Programma en resultaten 2017 |
Doelstellingen 2017 |
Realisatie |
---|---|---|
BMX West Cup (regionale wedstrijden) | Kampioen BMX West | Kampioen |
Topcompetitie BMX(NL) | Top 3 Topcompetitie | 2de overall |
3Nationscupwedstrijden (B,D,NL) | 2x Finale 3-Nationscup | 4de 6de |
UEC, Europese competitie (B, NL) | 1x Finale Europese competitie | ½ |
Europees Kampioenschap BMX (F) | ½ finale EK Bordeaux | kwalificaties |
Nederlands Kampioenschap BMX (NL) | Podium NK BMX | 7de (crash) |
Zuid-Hollands kampioenschap BMX | Kampioen | Kampioen |
Club2 BMX | Club2 kampioen | Kampioen |
Nederlands Kampioenschap Mountainbike | Top-5 | 3de plaats |
Jan van Arckel WIntercompetitie 2017-2018 | Kampioen | Kampioen |
Resultaten 2017 | ||
BMX | ||
BMX West : | Topcompetitie | Club2 Oud-Beijerland – Barendrecht |
Langedijk – eigen 1ste / open 1ste | Haaksbergen – 5de halve | 1/1/1/1/1ste |
Rijswijk – eigen 2de / open 1ste | Rijswijk – 2de | |
Heiloo – eigen 2de / open 1ste | Nuland – 3de | 3-Nationscup (NL B D) |
Baarn – eigen 6de / open 3de | Kampen – 4de | ronde #3 – 4de |
Oud-Beijerland – eigen 1ste / crash | Valkenswaard – 6de | ronde #4 – 6de |
Zoetermeer – eigen 3de / open 4de | Overall 2de | |
Wijkeroog – 1ste | NK BMX Assen – 7de (crash moto1) | |
Schagen – 1ste | Zuid-Hollands kampioenschap – kampioen | |
Mountainbike | ||
Landelijke MTB competitie : | Jan van Arckel competitie 2016/2017 – Overall 5de | |
Oldebroek – 2de | Arkel – 2de | |
Berlicum – 1ste | Jan van Arckel competitie 2017/2018 | |
Burgh-Haamstede – 1ste | 1-1-2-1-1-1 | |
Honselersdijk 1ste | ||
Oss – 10de (foute uitslag) | ||
Beesel – 2de | ZH MTB cup – Bergschenhoek – 1ste | |
Groesbeek – 1ste | ||
Assen – 1ste | NK MTB Sittard – 3de | |
Arkel – 1ste | ||
Breda – 5de Overall 6de 2 wedstrijden te weinig gereden |
|